
A Anajur inicia o mês de fevereiro acompanhando de perto a reabertura do Ano Judiciário 2024 e o retorno das atividades no Congresso Nacional, previsto para ocorrer no dia 5. Muitas são as pautas de interesse da Advocacia Pública Federal e dos associados e associadas aposentados, que devem ser analisadas ao longo deste ano.
Mas fevereiro também é um momento de celebração. É o mês de aniversário de muitos dos nossos valorosos associados.
Vamos comemorar com eles mais um ano de vida! Parabéns!
| TITULAR | DATA | 
| Conceição Brígida Santos | 01 | 
| Cynthia Bertholini Santos | 02 | 
| Maria Helena Lund De Limeira Tejo | 02 | 
| Maria Helena Prado Hoffmann | 02 | 
| Paulo Sérgio Bruno | 02 | 
| William Joé Da Silva | 02 | 
| Abigail Fernandes | 03 | 
| Adalzira França Soares De Lucca | 03 | 
| Ana Maria Cardoso Tenório | 03 | 
| Francisco César Trindade Rêgo | 03 | 
| Jorge De Souza | 03 | 
| Zélia Da Silva Santos | 03 | 
| Carlos Roberto Ribeiro Da Silva | 04 | 
| Evan Felipe De Souza | 05 | 
| Francisco Das Chagas Soares Rego | 05 | 
| Laerson Gomes Pereira | 05 | 
| Manoel Flávio Médici Jurado | 05 | 
| Cilene Maria Machado Gomes | 06 | 
| Elza Maria Lemos Pimentel | 06 | 
| Leila Indalécio Caldas | 06 | 
| Manuel Martins Miné | 06 | 
| Napoleão Emanuel Valadares | 06 | 
| Yara Maria Ribeiro De Albuquerque | 06 | 
| Jussara Francinete De Medeiros | 07 | 
| Silvia Maria De Oliveira | 08 | 
| Tereza Maria Da Conceição | 08 | 
| Adrienne Pinheiro Da Rocha Lima De Melo | 09 | 
| Elizabete Da Fonseca De Oliveira Mattos | 09 | 
| Evaldy Motta De Oliveira | 09 | 
| Joana D'arc Alves Barbosa Vaz De Mello | 09 | 
| Maria Da Conceição Soares Rodrigues | 09 | 
| Maria Jane De Lourdes Figueiredo | 09 | 
| Nelson Lins E Silva Alvarez Prado | 09 | 
| Itapuan De Vasconcelos Sobral | 10 | 
| Rômulo Torres Costa | 10 | 
| Zilma Barbosa Veras | 10 | 
| Gilson Ribeiro Silva | 11 | 
| Maria Das Graças De Oliveira Carvalho | 11 | 
| Rejanne Darc Batista De Moraes Castro | 11 | 
| Valma Franco Garcia Pinheiro | 11 | 
| Amenaide Soares Queiróz | 12 | 
| Eleni De Melo | 12 | 
| Lydia Pinheiro De Araújo Sá | 12 | 
| Mário César Degrazia Barbosa | 12 | 
| Severiano Alves De Souza | 12 | 
| Djanira Loubet Guimarães | 13 | 
| Tereza Fialkoski Dequeche | 13 | 
| Maria Olgaciné De Moraes Macedo | 14 | 
| Ancila Márcia Freitas Lins Cavalieri D Oro | 15 | 
| Eduardo Nogueira Da Gama | 15 | 
| Enriete Fortes Thalhofer | 16 | 
| Helena Coutinho Da Mata | 16 | 
| Luiz Sérgio Alcântara Duarte Pinto | 16 | 
| Miriam Mattos Machado | 16 | 
| Nelson Cendão Peixoto | 16 | 
| Maria Do Socorro Cordeiro Pinto | 17 | 
| Adenil Glauce West | 18 | 
| Euzínio Alves Gomes | 18 | 
| José Leomar Leite | 18 | 
| Maria De Jesus Dos Santos E Sousa | 18 | 
| Alice Nogueira Do Nascimento Lima | 19 | 
| Antônio Carlos Cruz Vieira | 19 | 
| Joaquim Mansueto Moreira | 19 | 
| Maria Thereza Gonzaga Ferreira Da Silva | 19 | 
| Raimundo Nonato Pereira Da Silva | 19 | 
| Alvyr Pereira De Lima Júnior | 20 | 
| Arquimedes Eloy De Lima | 20 | 
| Celimar Garcia Cardoso | 20 | 
| Janua Coeli De Oliveira Andrade | 20 | 
| Wania Lúcia Salema Da Silva | 20 | 
| Ailton Carvalho Freitas | 21 | 
| Alexandre De Andrade Inojosa | 21 | 
| Geny Camargo Michielon | 21 | 
| Joel Simão Baptista | 21 | 
| Conceição Das Graças Amoras Mira | 22 | 
| Elza Teixeira Fernandes | 22 | 
| Graziella Netto Dos Reys De Brito | 22 | 
| José Ary Gurjão Silveira | 22 | 
| Tarcila Lins Teixeira De Carvalho | 23 | 
| Zulimar Verissimo Conconi | 23 | 
| Clara Coelho Lapa Da Fonseca | 25 | 
| Célia Maria Do Nascimento Rangel | 25 | 
| Elson Crisostomo Pereira | 25 | 
| Lúcia Helena Pigossi Neves | 25 | 
| Malvina Faigenbaum | 25 | 
| Wanda Cavalcanti Bezerra Lima | 25 | 
| Maria Aparecida Leite Pinto | 27 | 
| Cenilde Loch Vieira Da Cunha | 28 | 
| Gustavo Henrique Ribeiro De Melo | 28 | 
| Nereu Delfino Motta | 28 | 
| Maria De Lourdes Do Amaral | 29 | 
O pleito para eleger a nova Diretoria será realizado dia 2 de dezembro de 2025, de forma online e epistolar. Também será possível votar presencialmente na sede da ANAJUR e via Correios.
A Advocacia-Geral da União ampliou os locais de atendimento prioritário de aposentados e pensionistas em todas as capitais do país. Mais informações em Notícias.
Atenção aos golpes envolvendo pagamentos de precatórios. Fique atento! A OAB criou uma ferramenta que permite verificar se o advogado com quem está em contato está regularmente inscrito na Ordem: ConfirmADV.
ANAJUR
Associação Nacional dos Membros das
Carreiras da Advocacia-Geral da União
ENDEREÇO
SAUS QD. 03 – lote 02 – bloco C
Edifício Business Point, sala 705
CEP 70070-934 – Brasília – DF