
Novembro é um mês que nos convida a refletir sobre a história, valorizar conquistas e renovar compromissos importantes com a sociedade. Ao longo dos seus dias, diferentes datas nos lembram da importância da democracia, da cultura, da gentileza, da igualdade e do respeito à vida.
Entre os destaques, celebramos a conquista do direito de voto das mulheres, relembramos a Proclamação da República e reconhecemos a importância do Dia da Bandeira e do Dia da Consciência Negra. O mês também abre espaço para reflexões sobre a liberdade de imprensa, a preservação do meio ambiente e o enfrentamento de diferentes formas de violência.
Na área da saúde, novembro reforça uma mensagem fundamental: cuidar de si também é um ato de valorização da vida. As datas dedicadas à conscientização sobre o câncer de próstata e o câncer infantojuvenil nos lembram da importância da prevenção, da informação e do diagnóstico precoce. Já o Dia Nacional do Doador de Sangue destaca um gesto de solidariedade capaz de salvar vidas e reforça como pequenas atitudes podem fazer a diferença na vida de outras pessoas.
São diferentes momentos que nos inspiram a olhar para o passado, compreender o presente e construir um futuro com mais consciência, respeito e qualidade de vida.
E, em meio a tantas datas significativas, novembro também reserva um motivo especial para comemorar: a vida de nossos associados que celebram mais um ano de história!
A ANAJUR parabeniza todos os aniversariantes do mês e deseja que este novo ciclo seja repleto de saúde, realizações, alegrias e novas conquistas.
Feliz aniversário! Que não faltem motivos para celebrar!
|
ANIVERSARIANTES |
|
| LUCIANO BROCHADO ADJUTO | 1 |
| MARIA AMÁLIA ROSA SOTER DA SILVEIRA | 1 |
| MARIA JOSÉ SÔNIA DE BARROS JORGE | 1 |
| ALOYSIO BARBOSA LIMA | 2 |
| MARIA MARGARETH VERÍSSIMO NASCIMENTO | 2 |
| SONIRA AVELAR | 2 |
| EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | 3 |
| MARIA CLENIRA RODRIGUES DE MACÊDO | 3 |
| RUTH JEHÁ MILLER | 3 |
| MARIA AUXILIADORA BRAGA CASTELO BRANCO | 4 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS E SILVA DA SILVEIRA | 4 |
| HERBERT WELLINGTON DE LEMOS NEVES | 5 |
| MARÍLIA KATTENBACH DA CUNHA E MENEZES | 5 |
| DJALMA POMPEU FILHO | 6 |
| MARIA CÂNDIDA MAGALHÃES BORGES | 7 |
| NEIVA LADEIRA INCALADO DOS SANTOS | 8 |
| REGINA MARIA FLEURY CURADO | 8 |
| SÂNIA MARIA FARIAS DE ALBUQUERQUE | 8 |
| ERNANI LIMA PINHO | 9 |
| NEUSA FURTADO PINHEIRO | 9 |
| ARMENIO ALBINO DA CRUZ FILHO | 10 |
| FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIRA | 10 |
| LUZDALVA BRAGA TOMÉ ROCHA BOMFIM | 10 |
| ANA RITA MAGALHÃES RIBEIRO | 11 |
| LÍDIO CARLOS DA SILVA | 11 |
| RAIMUNDA SALES FARIAS | 11 |
| SÔNIA TONOCCKI MARTINS | 11 |
| JARBAS DOS REIS | 13 |
| JOSÉ ALVES REIS DA SILVA | 13 |
| WILMA HELENA MEDEIROS CAMPOS | 13 |
| ANA CAROLINA MARANHÃO VALENÇA DE CARLI | 14 |
| MARTA APARECIDA ROCHA | 14 |
| SÔNIA REGINA MAUL MOREIRA ALVES MURY | 14 |
| ÁLVARO FABRICIO DOS SANTOS | 15 |
| MARIA NORMA FREIRE NEGROMONTE VIEIRA | 15 |
| MARIA ISABEL EVANGELISTA ROCHA | 17 |
| ROSÉLIA MIRANDA DA COSTA E OLIVEIRA | 17 |
| CARMEN SOUZA COELHO | 18 |
| LINA MARIA CONTINELLI | 18 |
| NORMA SELVA COELHO DE MORAES CORREIA | 18 |
| DAGMAR PAIVA MARRA | 19 |
| JOSÉ MAURO DE ARAÚJO MACHADO | 19 |
| ZILDA BEATRIZ SILVA DE CAMPOS ABREU | 19 |
| OTÁVIA RODRIGUES MÜLLER | 20 |
| PAULO ALBERTO DE SOUZA LOPES FREIRE | 20 |
| VITORINO LUÍS DOMENECH RODRIGUEZ | 20 |
| DIRCE MARIA COIMBRA | 21 |
| LETÍCIA MACHADO DE MORAIS | 21 |
| ANÉSIA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 22 |
| LUIZA FERREIRA DE SENA DA CRUZ | 22 |
| CLEIDE ELCY CORDEIRO BRACONI | 23 |
| EPITÁCIO SOUZA DOS SANTOS | 23 |
| IVETE LUND VIEGAS | 23 |
| MARIA HELENA LIMA TELES DE MACEDO | 23 |
| DAEL PROFETA DOS REIS | 24 |
| MÔNICA VIEIRA MAIA | 24 |
| RUDI FINGER | 24 |
| GERALDO BRAZ DE OLIVEIRA | 25 |
| MARIA SOCORRO BRAGA | 25 |
| SANDRA FARO VIEIRA | 25 |
| ISMAEL SOARES PEREIRA DE SOUZA | 26 |
| JORGE DA SILVA FRAXE | 26 |
| MARIA THEREZINHA MARTINS ARAÚJO | 26 |
| SUZANA NEGRITA FALCÃO WANDERLEY | 27 |
| LILIAN MARLY CAMPOS CALDAS | 28 |
| NEUSA MARIA HYCZY DA COSTA | 28 |
| WASHINGTON LUIZ FERNANDES DOS REIS | 28 |
| ELIMARLETE COSTA SANTOS | 29 |
| MARIA ALDAIRES MATIAS ROCHA | 29 |
| DÁRIO CANELLA TAVARES FILHO | 30 |
| MARIA TEREZA COSTA | 30 |
O prazo para a comprovação das despesas com saúde referentes ao mês de novembro, conforme a regulamentação do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, encerra-se em 25/11.
A AGU convoca membros ativos, aposentados, servidores, estagiários e colaboradores a participarem da 3ª edição da Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). O formulário estará disponível até o dia 06 de março.
A ANAJUR convida para um coffee break especial no dia 10/03. O destaque da programação será a palestra "Mulheres em Espaços de Liderança", ministrada por Kaline Santos Ferreira, Coordenadora Nacional da CCAF/AGU.
ANAJUR
Associação Nacional dos Membros das
Carreiras da Advocacia-Geral da União
ENDEREÇO
SAUS QD. 03 – lote 02 – bloco C
Edifício Business Point, sala 705
CEP 70070-934 – Brasília – DF
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO